Sepetim
Daha az plastik, daha az maliyet, daha çok kokulandırma...
Üst Nota : Bitkisel Notlar , Bargomat , Limon , Portakal , Greyfurt
Orta Nota : Okaliptus , Ozomik , Zencefil , Orkide, Gül , Menekşe
Dip Nota : Laden Reçinesi , Esmer , Amber , Sandal Ağacı , Pudralı Miksler
"Esans Sektöründe 14 Senelik Tecrübemizi Yeni Ürünümüz Akscent Koku Makinesi ile Taçlandırdık"
carpex koku makinesi, carpex koku kartuşu, tüm koku makinelerine uyumlu koku esansları
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 653,96 x 2Toplam : 1,307,92 TL | 440,56 x 3Toplam : 1,321,68 TL | 227,21 x 6Toplam : 1,363,26 TL | 156,74 x 9Toplam : 1,410,66 TL |
![]() | 653,96 x 2Toplam : 1,307,92 TL | 440,56 x 3Toplam : 1,321,68 TL | 227,21 x 6Toplam : 1,363,26 TL | 156,74 x 9Toplam : 1,410,66 TL |
![]() | 653,96 x 2Toplam : 1,307,92 TL | 440,56 x 3Toplam : 1,321,68 TL | 227,21 x 6Toplam : 1,363,26 TL | 156,74 x 9Toplam : 1,410,66 TL |
![]() | 653,96 x 2Toplam : 1,307,92 TL | 440,56 x 3Toplam : 1,321,68 TL | 227,21 x 6Toplam : 1,363,26 TL | 156,74 x 9Toplam : 1,410,66 TL |
![]() | 653,96 x 2Toplam : 1,307,92 TL | 440,56 x 3Toplam : 1,321,68 TL | 227,21 x 6Toplam : 1,363,26 TL | 156,74 x 9Toplam : 1,410,66 TL |
![]() | 653,96 x 2Toplam : 1,307,92 TL | 440,56 x 3Toplam : 1,321,68 TL | 227,21 x 6Toplam : 1,363,26 TL | 156,74 x 9Toplam : 1,410,66 TL |
![]() | 653,96 x 2Toplam : 1,307,92 TL | 440,56 x 3Toplam : 1,321,68 TL | 227,21 x 6Toplam : 1,363,26 TL | 156,74 x 9Toplam : 1,410,66 TL |
![]() | 653,96 x 2Toplam : 1,307,92 TL | 440,56 x 3Toplam : 1,321,68 TL | 227,21 x 6Toplam : 1,363,26 TL | 156,74 x 9Toplam : 1,410,66 TL |
© 2020 Ak Hijyen. Tüm hakları saklıdır.