Carpex A1 Pro Geniş Alan Koku Makinesi Özellikleri :
* Geniş alanların hoş kokulandırılmasını sağlar.
* Mükemmel bir koku ambiyansı sağlar.
* Şık, farklı ve kullanıcı dostudur.
* Gelişmiş mikro difüzyon teknolojisi ürünüdür.
* 24 saat ayarlı dijital ekrana sahiptir.
* Ayarlanabilir başlangıç ve bitiş zamanına sahiptir.
* Ayarlanabilir difüzyon ve bekleme aralıklarına sahiptir.
* Hafta sonu açık/kapalı özelliği mevcuttur.
* Duvara monte edilebilir veya düz zemin üzerinde kullanımı vardır.
* 900 m3'e ( metre küp ) 300 m2'ye (kapalı alanda) kadar etkilidir.
* A1 Pro 900 için ilave özellik: Haftanın seçilen herhangi bir günü kapama fonksiyonu mevcuttur.
220 ml. A1 koku kartuşunu ne kadar süre kullanabilirim?
Carpex A1 Pro Geniş Alan Koku Makinesinde, 220 ml. A1 Koku Kartuşlarını ortalama 1,5 - 2 ay kullanabilirsiniz, bu süre aralığı koku makinenizde yapacağınız kokulandırma süresi ayarlarına göre değişiklik gösterebilir.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
4,592,65 x 2Toplam : 9,185,30 TL | 3,122,00 x 3Toplam : 9,366,00 TL | 2,391,15 x 4Toplam : 9,564,60 TL | 1,664,70 x 6Toplam : 9,988,20 TL | 1,188,78 x 9Toplam : 10,699,02 TL | |
4,592,65 x 2Toplam : 9,185,30 TL | 3,122,00 x 3Toplam : 9,366,00 TL | 2,391,15 x 4Toplam : 9,564,60 TL | 1,664,70 x 6Toplam : 9,988,20 TL | 1,188,78 x 9Toplam : 10,699,02 TL | |
4,592,65 x 2Toplam : 9,185,30 TL | 3,122,00 x 3Toplam : 9,366,00 TL | 2,391,15 x 4Toplam : 9,564,60 TL | 1,664,70 x 6Toplam : 9,988,20 TL | 1,188,78 x 9Toplam : 10,699,02 TL | |
4,592,65 x 2Toplam : 9,185,30 TL | 3,122,00 x 3Toplam : 9,366,00 TL | 2,391,15 x 4Toplam : 9,564,60 TL | 1,664,70 x 6Toplam : 9,988,20 TL | 1,188,78 x 9Toplam : 10,699,02 TL | |
4,592,65 x 2Toplam : 9,185,30 TL | 3,122,00 x 3Toplam : 9,366,00 TL | 2,391,15 x 4Toplam : 9,564,60 TL | 1,664,70 x 6Toplam : 9,988,20 TL | 1,188,78 x 9Toplam : 10,699,02 TL | |
4,592,65 x 2Toplam : 9,185,30 TL | 3,122,00 x 3Toplam : 9,366,00 TL | 2,391,15 x 4Toplam : 9,564,60 TL | 1,664,70 x 6Toplam : 9,988,20 TL | 1,188,78 x 9Toplam : 10,699,02 TL | |
4,592,65 x 2Toplam : 9,185,30 TL | 3,122,00 x 3Toplam : 9,366,00 TL | 2,391,15 x 4Toplam : 9,564,60 TL | 1,664,70 x 6Toplam : 9,988,20 TL | 1,188,78 x 9Toplam : 10,699,02 TL | |
4,592,65 x 2Toplam : 9,185,30 TL | 3,122,00 x 3Toplam : 9,366,00 TL | 2,391,15 x 4Toplam : 9,564,60 TL | 1,664,70 x 6Toplam : 9,988,20 TL | 1,188,78 x 9Toplam : 10,699,02 TL |
© 2020 Ak Hijyen. Tüm hakları saklıdır.