MiDRY AirJet PLUS El Kurutma Makinesi
HEPA-13 filtre
UV-C IŞIK VE PLAZMA ION JENERATOR İLE HAVA STERİL İZASYONU
YÜKSEK YOĞUNLUKLU TEK NOKTADAN ÜFLEME
YÜKSEK PERFORMANS
DİJİTAL FIRÇASIZ JET MOTOR
MAVİ IŞIKLI KURUTMA ALANI
Teknik Özellikler
Item Category — Specifications
• Voltage & Frequency: AC 220V240V, 50Hz / AC 110120V, 60Hz
• Rated power: 300W (No heat) / 700W (Heat)
• Standby power: ≤0.5W (Blue angel regulation)
• Sensing type: Auto Infrared touch free operation
• Sensing Range: 45° 10~20mm
• Motor type: Brushless DC motor 300 Watts — Life time ≥ 5000H
• Motor RPM: 30,000 RPM
• Air speed: 99 m/s (356.4 km/h)
• Air volume: 85 m³/h, 50 CFM
• Drying time: Under 12 sec
• Noise: ≤ 84 dB(A) at 1 meter
• LED light: Blue LED for pointing air blow range / Red LED for filter replacement alert
• Heater: Yes, switch included on the main board
• Power switch: Yes
• Filter: Material: Merv14, Antimicrobial filter
• UV lamp (option): 254nm lamp
• Plasma Generator (option): ≥ 100,000 PCS/cm @ 1m, DC 12V
• Operating cycle: ≥ 50 sec (The machine shuts down automatically after 50 sec)
• External material: Aviation aluminium materials anodizing
• Internal material: Heatproof PP fireproof 94VO
• Protection device: Auto reset safety overload against 115°C in motor, 85°C in board
• Anti-theft function: 2 allen lock screws and lock with allen wrench
• Internal lead wire: Temperature resistant 105°C
• Drip Proof: IPX3
• Electrical Isolation: Class 1
Ek Bilgiler
• Net ağırlık: 2.6 kg
• Brüt ağırlık: 3.2 kg
• Boyutlar (mm): 272 × 136 × 123
• Kutu ölçü (mm): 400 × 190 × 150
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 10,331,35 x 2Toplam : 20,662,70 TL | 7,023,80 x 3Toplam : 21,071,40 TL | 5,380,19 x 4Toplam : 21,520,76 TL | 3,746,58 x 6Toplam : 22,479,48 TL | 2,676,58 x 9Toplam : 24,089,22 TL |
![]() | 10,331,35 x 2Toplam : 20,662,70 TL | 7,023,80 x 3Toplam : 21,071,40 TL | 5,380,19 x 4Toplam : 21,520,76 TL | 3,746,58 x 6Toplam : 22,479,48 TL | 2,676,58 x 9Toplam : 24,089,22 TL |
![]() | 10,331,35 x 2Toplam : 20,662,70 TL | 7,023,80 x 3Toplam : 21,071,40 TL | 5,380,19 x 4Toplam : 21,520,76 TL | 3,746,58 x 6Toplam : 22,479,48 TL | 2,676,58 x 9Toplam : 24,089,22 TL |
![]() | 10,331,35 x 2Toplam : 20,662,70 TL | 7,023,80 x 3Toplam : 21,071,40 TL | 5,380,19 x 4Toplam : 21,520,76 TL | 3,746,58 x 6Toplam : 22,479,48 TL | 2,676,58 x 9Toplam : 24,089,22 TL |
![]() | 10,331,35 x 2Toplam : 20,662,70 TL | 7,023,80 x 3Toplam : 21,071,40 TL | 5,380,19 x 4Toplam : 21,520,76 TL | 3,746,58 x 6Toplam : 22,479,48 TL | 2,676,58 x 9Toplam : 24,089,22 TL |
![]() | 10,331,35 x 2Toplam : 20,662,70 TL | 7,023,80 x 3Toplam : 21,071,40 TL | 5,380,19 x 4Toplam : 21,520,76 TL | 3,746,58 x 6Toplam : 22,479,48 TL | 2,676,58 x 9Toplam : 24,089,22 TL |
© 2020 Ak Hijyen. Tüm hakları saklıdır.